Пример из библиотеки
Nose Plate
3D-модель по чертежу: каждый размер чертежа измерен на модели.

КлассПростая600 ₽
Размеров сверено9
Время постройки10мин


Сверка размеров
| Размер | Где | Чертёж | Модель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 24.173 [614.0] | левый торец — правый торец нижней части (полная длина) | 613,994 | 613,994 | совпадает |
| 4.016 [102.0] | нижняя грань — верхняя грань | 102,006 | 102,006 | совпадает |
| 25° | наклонный торец верхней части — вертикаль (торец нижней части) | 25° | 25,000° | совпадает |
| 5.160 [131.1] | левая верхняя кромка — правая верхняя кромка | 131,064 | 131,064 | совпадает |
| 3.205 [81.4] | левое ребро перешейка — правое ребро перешейка | 81,407 | 81,407 | совпадает |
| 2.323 [59.0] | нижняя грань — плоскость перешейка | 59,004 | 59,004 | совпадает |
| 1.196 [30.4] | нижняя грань — рёбра наибольшей ширины | 30,378 | 30,378 | совпадает |
| 5.728 [145.5] | левая нижняя кромка — правая нижняя кромка | 145,491 | 145,491 | совпадает |
| 7.109 [180.6] | левое ребро наибольшей ширины — правое | 180,569 | 180,569 | совпадает |
| 1.693 (выведено 4.016 − 2.323) | плоскость перешейка — верхняя грань | 43,002 | 43,002 | выведено из цепочки |
Похожий чертёж?