Пример из библиотеки
D1001756 v1 — aLigo, TCS, Upper Custom Connector Bracket (6061-T6)
3D-модель по чертежу: каждый размер чертежа измерен на модели.

КлассСредняя1 100 ₽
Размеров сверено35
Время постройки16мин


Сверка размеров
| Размер | Где | Чертёж | Модель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2X .20 | левая кромка — оси левых отверстий Ø.201 | 0.2" (5.080 мм) | 0.2000" | совпадает |
| .43 | левая кромка — внутренняя грань левой стойки | 0.43" (10.922 мм) | 0.4300" | совпадает |
| (1.25) | левая кромка — ступень снизу (боковая грань полки), справочный | 1.25" (31.750 мм) | 1.2500" | совпадает |
| 2.38 | левая кромка — внутренняя грань правой стойки | 2.38" (60.452 мм) | 2.3800" | совпадает |
| 2.80 | левая кромка — правая кромка | 2.8" (71.120 мм) | 2.8000" | совпадает |
| 2X 2.400 | ось левого отверстия — ось правого отверстия | 2.4" (60.960 мм) | 2.4000" | совпадает |
| .25 | нижняя грань — низ стенки справа от ступени | 0.25" (6.350 мм) | 0.2500" | совпадает |
| .70 | нижняя грань — дно U (верх перемычки) | 0.7" (17.780 мм) | 0.7000" | совпадает |
| 2X 1.10 | нижняя грань — оси нижних отверстий | 1.1" (27.940 мм) | 1.1000" | совпадает |
| 2X 1.725 | нижняя грань — оси верхних отверстий | 1.725" (43.815 мм) | 1.7250" | совпадает |
| 5X .10 X 45° | фаски: 4 на верхних углах стоек + нижний правый угол стенки | 0.1" (2.540 мм) | 0.1000" | совпадает |
| 2X R.06 | скругления в углах дна U | 0.06" (1.524 мм) | 0.0600" | совпадает |
| R.13 (главный вид) | внутренний угол ступени (боковая грань полки — низ стенки) | 0.13" (3.302 мм) | 0.1300" | совпадает |
| 4X Ø.201 +.005/-.000 THRU | 4 отверстия насквозь через стенку | 0.201" (5.105 мм) | 0.2010" | совпадает |
| 2X .650 | левая кромка — ось пазов | 0.65" (16.510 мм) | 0.6500" | совпадает |
| (2.80) вид сверху | левая кромка — правая кромка, справочный | 2.8" (71.120 мм) | 2.8000" | совпадает |
| 2X .281 | ширина паза (стенка — стенка) | 0.281" (7.137 мм) | 0.2810" | совпадает |
| 1.25 | левая кромка полки — правая кромка полки | 1.25" (31.750 мм) | 1.2500" | совпадает |
| .40 | передняя грань — задняя грань стенки | 0.4" (10.160 мм) | 0.4000" | совпадает |
| 1.100 | передняя грань — центр ближнего паза | 1.1" (27.940 мм) | 1.1000" | совпадает |
| 2.48 | передняя грань — центр дальнего паза | 2.48" (62.992 мм) | 2.4800" | совпадает |
| (3.18) | передняя грань — торец полки, справочный | 3.18" (80.772 мм) | 3.1800" | совпадает |
| 2X .781 | габарит паза по длине (дуга — дуга) | 0.781" (19.837 мм) | 0.7810" | совпадает |
| 2XR (полный радиус паза) | концы пазов — полный радиус = .281/2 (числа нет, выведено) | 0.1405" (3.569 мм) | 0.1405" | совпадает |
| 2X .10 X 45° (полка) | фаски на углах торца полки | 0.1" (2.540 мм) | 0.1000" | совпадает |
| .430 | передняя грань — задняя грань буртика | 0.43" (10.922 мм) | 0.4300" | совпадает |
| .40 (вид справа) | передняя грань — задняя грань стенки | 0.4" (10.160 мм) | 0.4000" | совпадает |
| 1.94 | нижняя грань — верх стоек | 1.94" (49.276 мм) | 1.9400" | совпадает |
| R.13 (вид справа) | галтель между задней гранью стенки и верхом полки | 0.13" (3.302 мм) | 0.1300" | совпадает |
| .13 | нижняя грань — верх полки (толщина полки) | 0.13" (3.302 мм) | 0.1300" | совпадает |
| 3.18 | передняя грань — торец полки | 3.18" (80.772 мм) | 3.1800" | совпадает |
| 2X .03 | внутренняя грань стойки — боковая грань буртика (ширина буртика) | 0.03" (0.762 мм) | 0.0300" | совпадает |
| 2X 1.1 | низ буртика — верх буртика (высота буртика) | 1.1" (27.940 мм) | 1.1000" | по числу — рисунок листа отличается |
| 2X .80 | нижняя грань — низ буртика | 0.8" (20.320 мм) | 0.8000" | совпадает |
Похожий чертёж?