Пример из библиотеки
Гнутый кронштейн LIGO D0900627
3D-модель по чертежу: каждый размер чертежа измерен на модели.

КлассПростая600 ₽
Размеров сверено24
Время постройки23мин


Сверка размеров
| Размер | Где | Чертёж | Модель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| (3.21) | верхний внутренний угол наклонной полки — нижняя грань полки | 3.210" (81.53) | 3.210" (81.53) | совпадает |
| (2.95) | наружный верхний угол наклонной полки — торец полки | 2.950" (74.93) | 2.950" (74.93) | совпадает |
| (1.63) | касание гиба на нижней грани — торец полки | 1.630" (41.40) | 1.644" (41.76) | СПРАВОЧНЫЙ, не выдержан (1.644) |
| .13 | верхняя — нижняя грань полки (толщина листа) | 0.130" (3.30) | 0.130" (3.30) | совпадает |
| R.25 | внутренняя дуга гиба | 0.250" (6.35) | 0.250" (6.35) | совпадает |
| 108° | верхняя грань полки — внутренняя грань наклонной полки | 108° | 108° | совпадает |
| 1.50 | угол скоса на передней кромке — торец полки | 1.500" (38.10) | 1.500" (38.10) | совпадает |
| 4X .24 | ось пазов полки — торец полки | 0.240" (6.10) | 0.240" (6.10) | совпадает |
| 2X .177 (полка) | стенки паза полки | 0.177" (4.50) | 0.177" (4.50) | совпадает |
| .90 | начало торца полки — передняя кромка | 0.900" (22.86) | 0.900" (22.86) | совпадает |
| 1.13 | центр дуги паза — передняя кромка | 1.130" (28.70) | 1.130" (28.70) | совпадает |
| 1.25 | центр дуги паза — передняя кромка | 1.250" (31.75) | 1.250" (31.75) | совпадает |
| 1.63 | центр дуги паза — передняя кромка | 1.630" (41.40) | 1.630" (41.40) | совпадает |
| 1.75 | центр дуги паза — передняя кромка | 1.750" (44.45) | 1.750" (44.45) | совпадает |
| 2.00 | задняя — передняя кромка | 2.000" (50.80) | 2.000" (50.80) | совпадает |
| .50 | ширина верхней кромки наклонной полки | 0.500" (12.70) | 0.500" (12.70) | совпадает |
| 4X .25 | ось пазов наклонной полки — передняя кромка | 0.250" (6.35) | 0.250" (6.34) | совпадает |
| 0.32 (A-A) | центр дуги паза — верхняя кромка | 0.320" (8.13) | 0.320" (8.12) | совпадает |
| 0.44 (A-A) | центр дуги паза — верхняя кромка | 0.440" (11.18) | 0.440" (11.17) | совпадает |
| 2.81 (A-A) | центр дуги паза — верхняя кромка | 2.810" (71.37) | 2.810" (71.37) | совпадает |
| 2.94 (A-A) | центр дуги паза — верхняя кромка | 2.940" (74.68) | 2.940" (74.68) | совпадает |
| 2.75 | конец скошенной кромки — верхняя кромка | 2.750" (69.85) | 2.749" (69.83) | совпадает |
| 2X .177 (наклонная) | стенки паза наклонной полки | 0.177" (4.50) | 0.177" (4.49) | совпадает |
| (2.00) A-A | передняя — задняя кромка наклонной полки | 2.000" (50.80) | 2.000" (50.80) | совпадает |
Похожий чертёж?